Zeitplan und Fristen 31.BImSchV
| 11. März 1999 | EU-Richtlinie 1999/13/EG | ||
| 21. August 2001 | Übernahme in Deutsches Recht: 31. BImSchV | ||
| 25. August 2003 | Termin für Anzeige Altanlage | ||
| 31. Oktober 2004 | Mitteilung des Reduzierungsplan nach Anhang IV B oder vereinfachter Nachweis | ||
| 01. November 2004 | Einhaltung der Zielemission für Neuanlagen (fx1,5) | ||
| 01. November 2005 | Einhaltung der Zielemission für Altanlagen (fx1,5) oder vereinfachter Nachweis nach Anhang IV C | ||
| 01. November 2007 | Einhaltung aller Anforderungen der 31. BImSchV Ggfs. Nachweis durch Messungen | ||
| 01. Januar 2010 | Reduzierte zulässige VOC-Gehalte in Einsatzprodukten | ||
| 31. Dezember 2013 | Ende der Übergangsfrist für die (bei Inkrafttreten der VO) bestehenden Abluftreinigungsanlagen | ||
| Ab Inbetriebnahme | Einhaltung der Anforderungen bei Neuanlagen | ||
| Ab Einhaltung der Zielemission | Jährliche Aufstellung der Lösemittelbilanz |
